北京印刷學(xué)院2025年全日制碩士研究生招生專業(yè)
來(lái)源:路燈考研發(fā)布時(shí)間:2025-04-28 15:08:43
所屬學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 標(biāo)準(zhǔn)學(xué)制 | 所屬 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 標(biāo)準(zhǔn)學(xué)制 |
| 新聞傳播學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 01傳播學(xué) | 3 | 出版 學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 03出版學(xué) | 3 |
| 02新聞學(xué) | |||||||||
| 055200 | 新聞與傳播 (專業(yè)學(xué)位) | 01數(shù)字內(nèi)容生產(chǎn) | 3 | 055300 | 出版(專業(yè)學(xué)位) | 01出版編輯 | 3 | ||
| 02整合營(yíng)銷傳播 | 02數(shù)字出版 | ||||||||
| 03國(guó)際出版 | |||||||||
| 03媒體創(chuàng)意與策劃 | |||||||||
| 04版權(quán)運(yùn)營(yíng)與管理 | |||||||||
| 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 04傳媒經(jīng)濟(jì)與管理 | 3 | 信息工 程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 01信號(hào)檢測(cè)與智能控制 | 3 |
| 02智能圖像與安全 | |||||||||
| 03智能出版技術(shù)及應(yīng)用 | |||||||||
| 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 01密碼理論與區(qū)塊鏈技術(shù) | 3 | ||||||
| 02數(shù)字內(nèi)容安全與版權(quán)保護(hù) | |||||||||
| 125300 | 會(huì)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 01會(huì)計(jì)制度與會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) | 3 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 01智能信號(hào)檢測(cè)與控制 | 3 | ||
| 02資本運(yùn)營(yíng)與財(cái)務(wù)管理實(shí)務(wù) | 02媒體內(nèi)容安全與知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù) | ||||||||
| 03企業(yè)內(nèi)部控制與審計(jì)實(shí)務(wù) | 3 | 03數(shù)字印刷技術(shù)及系統(tǒng)集成 | |||||||
| 04國(guó)際會(huì)計(jì)與管理研究 | 04出版物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | ||||||||
| 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 01藝術(shù)史論與藝術(shù)批評(píng)研究 | 3 | 新媒體學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 03新媒體藝術(shù)理論研究 | 3 |
| 02印刷藝術(shù)與印刷文化傳承研究 | |||||||||
| 140300 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 01視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)與出版印刷藝術(shù)研究 | 3 | 140300 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 03數(shù)字藝術(shù)與出版?zhèn)髅窖芯?/td> | 3 | ||
| 02產(chǎn)品設(shè)計(jì)與展覽藝術(shù)科技研究 | 04新媒體藝術(shù)與數(shù)字科技研究 | ||||||||
| 135700 | 設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 01視覺(jué)藝術(shù)與出版設(shè)計(jì) | 3 | 135700 | 設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 03新媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | ||
| 02出版美學(xué) | 04出版美學(xué) | ||||||||
| 135600 | 美術(shù)與書(shū)法 | 01繪畫(huà)創(chuàng)作 | 135600 | 美術(shù)與書(shū)法 | 02動(dòng)漫藝術(shù)創(chuàng)作 | ||||
| 03影像藝術(shù)創(chuàng)作 | |||||||||
| 印刷與包裝工 程學(xué)院 | 071200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 01技術(shù)史 | 3 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 01數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造 | 3 |
| 02印刷機(jī)械檢測(cè)及故障診斷 | |||||||||
| 02科學(xué)史 | 03印刷裝備創(chuàng)新設(shè)計(jì)與仿真 | ||||||||
| 04機(jī)電系統(tǒng)控制及物流裝備自動(dòng)化 | |||||||||
| 05物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與智慧物流 | |||||||||
| 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 01先進(jìn)功能薄膜材料制備 | 3 | 085500 | 機(jī)械(專業(yè)學(xué)位) | 01智能制造系統(tǒng)工程 | 3 | ||
| 02材料物理與化學(xué) | 02智能印刷裝備設(shè)計(jì)、控制與檢測(cè) | ||||||||
| 03智慧物流技術(shù)與裝備 | |||||||||
| 04機(jī)電系統(tǒng)控制與自動(dòng)化技術(shù) | |||||||||
| 03印刷電子材料與技術(shù) | 05出版物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | ||||||||
| 082200 | 輕工技術(shù)與工程 | 01印刷工程 | 3 | ||||||
| 02圖像科學(xué)與工程 | |||||||||
| 03包裝工程 | |||||||||
| 085600 | 材料與化工(專業(yè)學(xué)位) | 01印刷與包裝材料工程 | 3 | ||||||
| 02智能包裝技術(shù) | |||||||||
| 03綠色包裝與設(shè)計(jì) | |||||||||
| 04圖像科學(xué)與工程 | |||||||||
原標(biāo)題:北京印刷學(xué)院2025年招收攻讀全日制碩士學(xué)位研究生招生簡(jiǎn)章
文章來(lái)源:https://gs.bigc.edu.cn/yjszs/sszs/2025nzs/d748a777f71e418583d1c12fe6b24252.htm
免責(zé)聲明:本文來(lái)源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
舉報(bào)內(nèi)容
評(píng)論:0
暫無(wú)更多評(píng)論
舉報(bào)此人