西安外國語大學2024年碩士研究生招生考試錄取情況
來源:路燈考研發(fā)布時間:2024-08-19 13:27:49
| 學院 代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 推免錄 取人數(shù) | 統(tǒng)考 錄取人數(shù) | 復試分 數(shù)線 |
| 001 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 0 | 20 | 331 |
| 002 | 英文學院 | 050201 | 英語語言文學 | 2 | 63 | 377 |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 1 | 110 | 375 | ||
| 0502Z1 | 翻譯學 | 0 | 12 | 365 | ||
| 003 | 英語師范學院——教育學院 | 040100 | 教育學 | 2 | 26 | 350 |
| 045101 | 教育管理 | 0 | 3 | 350 | ||
| 045102 | 學科教學(思政) | 0 | 5 | 350 | ||
| 045103 | 學科教學(語文) | 0 | 5 | 357 | ||
| 045108 | 學科教學(英語) | 6 | 80 | 378 | ||
| 045110 | 學科教學(地理) | 0 | 7 | 350 | ||
| 045115 | 小學教育 | 0 | 45 | 367 | ||
| 004 | 日本文化經(jīng)濟學院 | 050205 | 日語語言文學 | 5 | 36 | 365 |
| 055105 | 日語筆譯 | 1 | 26 | 365 | ||
| 055106 | 日語口譯 | 1 | 13 | 365 | ||
| 005 | 亞非學院 | 050206 | 印度語言文學 | 0 | 1 | 365 |
| 050208 | 阿拉伯語語言文學 | 1 | 3 | 365 | ||
| 050210 | 亞非語言文學 | 1 | 1 | 365 | ||
| 0502Z6 | 國別與區(qū)域研究 | 0 | 6 | 365 | ||
| 006 | 俄語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 4 | 14 | 365 |
| 055103 | 俄語筆譯 | 0 | 17 | 365 | ||
| 055104 | 俄語口譯 | 0 | 10 | 365 | ||
| 007 | 高級翻譯學院 | 055101 | 英語筆譯 | 0 | 99 | 365 |
| 055102 | 英語口譯 | 0 | 22 | 365 | ||
| 008 | 歐洲學院 | 050203 | 法語語言文學 | 3 | 14 | 370 |
| 050204 | 德語語言文學 | 3 | 10 | 365 | ||
| 050207 | 西班牙語語言文學 | 0 | 5 | 365 | ||
| 050209 | 歐洲語言文學 | 0 | 1 | 365 | ||
| 055107 | 法語筆譯 | 1 | 7 | 365 | ||
| 055108 | 法語口譯 | 0 | 8 | 366 | ||
| 055109 | 德語筆譯 | 0 | 10 | 365 | ||
| 009 | 商學院 | 120201 | 會計學 | 0 | 8 | 347 |
| 120202 | 企業(yè)管理 | 0 | 9 | 347 | ||
| 050211 | 外國語言學及應用語言學-商務英語 | 0 | 9 | 365 | ||
| 025400 | 國際商務 | 1 | 47 | 338 | ||
| 125300 | 會計 | 0 | 82 | 201 | ||
| 125300 | 會計(非全日制) | 0 | 17 | 201 | ||
| 010 | 經(jīng)濟金融學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 0 | 16 | 338 |
| 025100 | 金融 | 0 | 34 | 338 | ||
| 025100 | 金融(非全日制) | 0 | 7 | 338 | ||
| 011 | 中國語言文學學院 | 050100 | 中國語言文學(文學類) | 5 | 62 | 365 |
| 050100 | 中國語言文學(語言學類) | 365 | ||||
| 045300 | 國際中文教育 | 0 | 56 | 356 | ||
| 012 | 新聞與傳播學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 1 | 20 | 373 |
| 0502Z5 | 國際傳播 | 0 | 10 | 382 | ||
| 055200 | 新聞與傳播 | 0 | 77 | 365 | ||
| 013 | 旅游學院——人文地理研究所 | 070500 | 地理學(人文地理方向) | 0 | 40 | 353 |
| 070500 | 地理學(自然地理方向) | 328 | ||||
| 070500 | 地理學(地圖學與地理信息系統(tǒng)方向) | 288 | ||||
| 120203 | 旅游管理 | 3 | 10 | 347 | ||
| 125400 | 旅游管理 | 0 | 11 | 162 | ||
| 014 | 藝術學院 | 135400 | 戲劇與影視 | 0 | 17 | 368 |
| 135700 | 設計 | 1 | 16 | 362 | ||
| 015 | 國際關系學院 | 030200 | 政治學 | 1 | 19 | 331 |
| 0502Z4 | 國際關系與區(qū)域研究 | 0 | 12 | 365 |
舉報內容
評論:0
暫無更多評論
舉報此人