首都醫(yī)科大學(xué)2018年碩士研究生錄取情況統(tǒng)計(jì)表
來(lái)源:路燈考研發(fā)布時(shí)間:2026-01-14 13:31:05
| 學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)位類(lèi)型 | 錄取人數(shù) | 接收推免生數(shù) | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 71002 | 動(dòng)物學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | 330 | 330 | |
| 71003 | 生理學(xué) | 6 | 365 | 283 | ||||
| 71006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 19 | 3 | 387 | 290 | |||
| 71007 | 遺傳學(xué) | 2 | 382 | 305 | ||||
| 71009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 7 | 365 | 280 | ||||
| 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 16 | 2 | 377 | 285 | |||
| 78006 | 藥理學(xué) | 8 | 397 | 293 | ||||
| 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 7 | 1 | 348 | 317 | |||
| 100102 | 免疫學(xué) | 6 | 1 | 351 | 321 | |||
| 100103 | 病原生物學(xué) | 5 | 374 | 305 | ||||
| 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 6 | 1 | 372 | 325 | |||
| 1001Z1 | 病理學(xué) | 2 | 380 | 316 | ||||
| 2 | 生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 83100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 11 | 6 | 334 | 300 |
| 85230 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 | 356 | 286 | |||
| 3 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 12 | 5 | 392 | 369 |
| 100402 | 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 4 | 1 | 353 | 307 | |||
| 100403 | 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 7 | 2 | 363 | 341 | |||
| 100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 2 | 331 | 330 | ||||
| 100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 10 | 2 | 380 | 314 | |||
| 105300 | 公共衛(wèi)生 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 5 | 373 | 310 | |||
| 4 | 衛(wèi)生管理與教育學(xué)院 | 40203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 4 | 364 | 333 | |
| 1002Z8 | 醫(yī)學(xué)倫理學(xué) | 1 | 337 | 337 | ||||
| 120402 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理學(xué) | 22 | 7 | 387 | 339 | |||
| 5 | 藥學(xué)院 | 78001 | 藥物化學(xué) | 5 | 3 | 352 | 338 | |
| 78002 | 藥劑學(xué) | 5 | 4 | 382 | 382 | |||
| 105500 | 藥學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 5 | 365 | 322 | |||
| 6 | 中醫(yī)藥學(xué)院 | 100501 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 4 | 384 | 338 | |
| 100502 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) | 4 | 401 | 338 | ||||
| 100503 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) | 3 | 1 | 338 | 324 | |||
| 100504 | 方劑學(xué) | 2 | 388 | 347 | ||||
| 100800 | 中藥學(xué) | 18 | 5 | 361 | 312 | |||
| 105600 | 中藥學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 4 | 355 | 305 | |||
| 7 | 護(hù)理學(xué)院 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 9 | 7 | 367 | 354 |
| 105400 | 護(hù)理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 9 | 353 | 333 | |||
| 8 | 宣武醫(yī)院 | 71006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 1 | 337 | 302 |
| 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 2 | 325 | 321 | ||||
| 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 5 | 359 | 320 | ||||
| 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1 | 352 | 352 | ||||
| 100706 | 藥理學(xué) | 1 | 314 | 314 | ||||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 2 | 346 | 335 | |||
| 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 1 | 357 | 357 | ||||
| 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 16 | 8 | 384 | 356 | |||
| 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 6 | 378 | 338 | ||||
| 105108 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 343 | 343 | ||||
| 105109 | 外科學(xué) | 22 | 1 | 388 | 311 | |||
| 105111 | 眼科學(xué) | 2 | 365 | 348 | ||||
| 105114 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 1 | 339 | 339 | ||||
| 105116 | 麻醉學(xué) | 2 | 1 | 363 | 363 | |||
| 105117 | 急診醫(yī)學(xué) | 1 | 334 | 334 | ||||
| 105600 | 中藥學(xué) | 1 | 350 | 350 | ||||
| 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 1 | 308 | 308 | ||||
| 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 2 | 322 | 321 | ||||
| 9 | 附屬北京友誼醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 4 | 359 | 316 | |
| 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 1 | 341 | 341 | ||||
| 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 358 | 358 | ||||
| 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 1 | 342 | 342 | ||||
| 100214 | 腫瘤學(xué) | 1 | 362 | 362 | ||||
| 1003Z2 | 口腔頜面外科學(xué) | 1 | 335 | 335 | ||||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 13 | 7 | 364 | 337 | ||
| 105102 | 兒科學(xué) | 1 | 331 | 331 | ||||
| 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 3 | 349 | 323 | ||||
| 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 4 | 372 | 313 | ||||
| 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 1 | 1 | |||||
| 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 7 | 369 | 355 | ||||
| 105109 | 外科學(xué) | 21 | 7 | 366 | 339 | |||
| 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 3 | 339 | 334 | ||||
| 105111 | 眼科學(xué) | 1 | 334 | 334 | ||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 2 | 346 | 325 | ||||
| 105113 | 腫瘤學(xué) | 2 | 341 | 338 | ||||
| 105116 | 麻醉學(xué) | 1 | 1 | |||||
| 105117 | 急診醫(yī)學(xué) | 2 | 358 | 334 | ||||
| 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 368 | 368 | ||||
| 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 1 | 341 | 341 | ||||
| 10 | 附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院 | 71009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 315 | 309 | |
| 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 4 | 1 | 395 | 333 | |||
| 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 353 | 353 | ||||
| 100210 | 外科學(xué) | 1 | 337 | 337 | ||||
| 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 1 | 332 | 332 | ||||
| 100214 | 腫瘤學(xué) | 2 | 322 | 322 | ||||
| 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 1 | 321 | 321 | ||||
| 100706 | 藥理學(xué) | 1 | 337 | 337 | ||||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 21 | 7 | 386 | 350 | ||
| 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 1 | 339 | 339 | ||||
| 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 4 | 368 | 333 | ||||
| 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 1 | 1 | |||||
| 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 4 | 361 | 332 | ||||
| 105108 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 339 | 339 | ||||
| 105109 | 外科學(xué) | 24 | 6 | 374 | 331 | |||
| 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 1 | 1 | |||||
| 105111 | 眼科學(xué) | 1 | 354 | 354 | ||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 3 | 341 | 326 | ||||
| 105113 | 腫瘤學(xué) | 2 | 350 | 332 | ||||
| 105116 | 麻醉學(xué) | 1 | 342 | 342 | ||||
| 105117 | 急診醫(yī)學(xué) | 3 | 356 | 333 | ||||
| 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 350 | 329 | ||||
| 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 1 | 351 | 351 | ||||
| 11 | 附屬北京同仁醫(yī)院 | 71011 | 生物物理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 1 | 311 | 311 |
| 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 1 | 313 | 313 | ||||
| 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 3 | 1 | 379 | 319 | |||
| 100212 | 眼科學(xué) | 10 | 2 | 381 | 318 | |||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | 317 | 317 | ||||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 4 | 1 | 364 | 341 | ||
| 105102 | 兒科學(xué) | 3 | 343 | 341 | ||||
| 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 2 | 354 | 349 | ||||
| 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 3 | 1 | 345 | 316 | |||
| 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 3 | 355 | 331 | ||||
| 105109 | 外科學(xué) | 4 | 331 | 312 | ||||
| 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 2 | 353 | 329 | ||||
| 105111 | 眼科學(xué) | 20 | 9 | 390 | 352 | |||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 16 | 3 | 378 | 329 | |||
| 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 338 | 338 | ||||
| 12 | 附屬北京天壇醫(yī)院 | 83100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | 263 | 263 | |
| 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 2 | 323 | 315 | ||||
| 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 1 | 336 | 336 | ||||
| 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 328 | 328 | ||||
| 100210 | 外科學(xué) | 1 | 333 | 333 | ||||
| 100214 | 腫瘤學(xué) | 1 | 354 | 354 | ||||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 5 | 376 | 353 | |||
| 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 20 | 5 | 392 | 352 | |||
| 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 6 | 1 | 386 | 353 | |||
| 105108 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 376 | 376 | ||||
| 105109 | 外科學(xué) | 33 | 4 | 377 | 311 | |||
| 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 1 | 330 | 330 | ||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | 346 | 346 | ||||
| 105116 | 麻醉學(xué) | 5 | 2 | 371 | 368 | |||
| 105117 | 急診醫(yī)學(xué) | 1 | 334 | 334 | ||||
| 13 | 北京市神經(jīng)外科研究所 | 71009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | 314 | 314 | |
| 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 1 | 378 | 378 | ||||
| 100210 | 外科學(xué) | 2 | 327 | 308 | ||||
| 105109 | 外科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 10 | 390 | 310 | |||
| 14 | 附屬北京安貞醫(yī)院 | 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 5 | 377 | 320 | |
| 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 9 | 3 | 359 | 320 | |||
| 100210 | 外科學(xué) | 1 | 338 | 338 | ||||
| 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 1 | 346 | 346 | ||||
| 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 1 | 366 | 366 | ||||
| 1002Z3 | 兒內(nèi)科學(xué) | 1 | 310 | 310 | ||||
| 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 356 | 356 | ||||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 13 | 7 | 380 | 354 | ||
| 105102 | 兒科學(xué) | 3 | 2 | 334 | 334 | |||
| 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 6 | 1 | 376 | 333 | |||
| 105108 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 2 | 337 | 334 | ||||
| 105109 | 外科學(xué) | 12 | 3 | 376 | 330 | |||
| 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 1 | 319 | 319 | ||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 2 | 1 | 343 | 343 | |||
| 105116 | 麻醉學(xué) | 2 | 1 | 362 | 362 | |||
| 105117 | 急診醫(yī)學(xué) | 1 | 374 | 374 | ||||
| 15 | 中國(guó)康復(fù)研究中心 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 2 | ||
| 105108 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 1 | 329 | 329 | |||
| 105109 | 外科學(xué) | 1 | 329 | 329 | ||||
| 105114 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 8 | 371 | 330 | ||||
| 16 | 附屬北京兒童醫(yī)院 | 71007 | 遺傳學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 351 | 303 | |
| 100102 | 免疫學(xué) | 1 | 357 | 357 | ||||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | 325 | 325 | ||||
| 1002Z3 | 兒內(nèi)科學(xué) | 11 | 1 | 363 | 312 | |||
| 105102 | 兒科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 19 | 6 | 386 | 312 | ||
| 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 2 | 346 | 324 | ||||
| 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 3 | 352 | 323 | ||||
| 105108 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 338 | 338 | ||||
| 105111 | 眼科學(xué) | 1 | 346 | 346 | ||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 2 | 363 | 349 | ||||
| 105705 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 2 | 376 | 341 | ||||
| 17 | 附屬北京口腔醫(yī)院 | 100301 | 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 6 | 387 | 322 | |
| 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 29 | 11 | 396 | 339 | ||
| 18 | 附屬北京婦產(chǎn)醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 354 | 331 | |
| 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 7 | 362 | 322 | ||||
| 100214 | 腫瘤學(xué) | 1 | 329 | 329 | ||||
| 105102 | 兒科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 1 | 340 | 340 | |||
| 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 4 | 350 | 331 | ||||
| 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 9 | 3 | 369 | 333 | |||
| 105116 | 麻醉學(xué) | 1 | 357 | 357 | ||||
| 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 1 | 388 | 388 | ||||
| 19 | 附屬北京安定醫(yī)院 | 40203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | 338 | 338 | |
| 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 4 | 394 | 334 | ||||
| 45400 | 應(yīng)用心理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 2 | 387 | 338 | |||
| 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 11 | 349 | 303 | ||||
| 20 | 附屬北京佑安醫(yī)院 | 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 355 | 320 | |
| 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 3 | 325 | 321 | ||||
| 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 347 | 347 | ||||
| 100210 | 外科學(xué) | 1 | 330 | 330 | ||||
| 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 1 | 340 | 340 | ||||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 7 | 364 | 313 | |||
| 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 2 | 359 | 330 | ||||
| 105108 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 336 | 336 | ||||
| 105109 | 外科學(xué) | 1 | 329 | 329 | ||||
| 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 1 | 349 | 349 | ||||
| 21 | 附屬?gòu)?fù)興醫(yī)院 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | 346 | 346 | |
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 2 | 1 | 314 | 314 | ||
| 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 1 | 350 | 350 | ||||
| 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1 | 335 | 335 | ||||
| 105109 | 外科學(xué) | 2 | 1 | 326 | 326 | |||
| 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 3 | 1 | 363 | 330 | |||
| 22 | 北京市疾病預(yù)防控制中心 | 100403 | 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 1 | 330 | 330 |
| 100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 1 | 333 | 333 | ||||
| 105300 | 公共衛(wèi)生 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 5 | 371 | 327 | |||
| 23 | 附屬北京中醫(yī)醫(yī)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 351 | 302 | |
| 100507 | 中醫(yī)外科學(xué) | 3 | 357 | 337 | ||||
| 100512 | 針灸推拿學(xué) | 1 | 314 | 314 | ||||
| 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 2 | 368 | 317 | ||||
| 105600 | 中藥學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 1 | 351 | 351 | |||
| 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 8 | 4 | 392 | 361 | |||
| 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 1 | 381 | 381 | ||||
| 105704 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 1 | 399 | 399 | ||||
| 105705 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 1 | 341 | 341 | ||||
| 105707 | 針灸推拿學(xué) | 3 | 1 | 387 | 352 | |||
| 24 | 附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 371 | 322 | |
| 100210 | 外科學(xué) | 2 | 325 | 324 | ||||
| 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 1 | 327 | 327 | ||||
| 100214 | 腫瘤學(xué) | 5 | 372 | 310 | ||||
| 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 1 | 352 | 352 | ||||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 2 | 1 | 349 | 349 | ||
| 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 1 | 351 | 351 | ||||
| 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1 | 343 | 343 | ||||
| 105109 | 外科學(xué) | 4 | 350 | 317 | ||||
| 105111 | 眼科學(xué) | 1 | 341 | 341 | ||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | 316 | 316 | ||||
| 105113 | 腫瘤學(xué) | 3 | 379 | 333 | ||||
| 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 1 | 344 | 344 | ||||
| 25 | 附屬北京地壇醫(yī)院 | 100102 | 免疫學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 361 | 344 | |
| 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 1 | 319 | 319 | ||||
| 100210 | 外科學(xué) | 1 | 305 | 305 | ||||
| 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 1 | 337 | 337 | ||||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 10 | 348 | 313 | |||
| 105109 | 外科學(xué) | 1 | 322 | 322 | ||||
| 105117 | 急診醫(yī)學(xué) | 1 | 337 | 337 | ||||
| 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 1 | 324 | 324 | ||||
| 26 | 三博腦科醫(yī)院 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | 316 | 316 | |
| 100210 | 外科學(xué) | 2 | 375 | 319 | ||||
| 105109 | 外科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 8 | 364 | 314 | |||
| 27 | 附屬北京胸科醫(yī)院 | 100102 | 免疫學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | 324 | 324 | |
| 100103 | 病原生物學(xué) | 1 | 306 | 306 | ||||
| 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 4 | 321 | 311 | ||||
| 100210 | 外科學(xué) | 1 | 312 | 312 | ||||
| 100214 | 腫瘤學(xué) | 1 | 320 | 320 | ||||
| 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 342 | 342 | ||||
| 100706 | 藥理學(xué) | 1 | 309 | 309 | ||||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 1 | 347 | 347 | |||
| 105109 | 外科學(xué) | 1 | 327 | 327 | ||||
| 105116 | 麻醉學(xué) | 1 | 350 | 350 | ||||
| 28 | 全科醫(yī)學(xué)與繼續(xù)教育學(xué)院 | 1002Z2 | 全科醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 352 | 340 | |
| 105127 | 全科醫(yī)學(xué)(不授予博士學(xué)位) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 27 | 354 | 315 | |||
| 29 | 臨床病理中心 | 105128 | 臨床病理學(xué)(不授博士學(xué)位) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 5 | 341 | 327 | |
| 30 | 臨床藥學(xué)系 | 105500 | 藥學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 15 | 8 | 375 | 309 |
| 31 | 腦重大疾病研究院 | 40203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | 355 | 355 | |
| 71006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 15 | 339 | 303 | ||||
| 71007 | 遺傳學(xué) | 1 | 326 | 326 | ||||
| 83100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 | 314 | 309 | ||||
| 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 3 | 326 | 311 | ||||
| 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 2 | 327 | 323 | ||||
| 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1 | 328 | 328 | ||||
| 100214 | 腫瘤學(xué) | 1 | 351 | 351 | ||||
| 1002Z3 | 兒內(nèi)科學(xué) | 1 | 362 | 362 | ||||
| 32 | 附屬北京潞河醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 | 361 | 331 | |
| 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 1 | 350 | 350 | ||||
| 105109 | 外科學(xué) | 4 | 349 | 321 | ||||
| 33 | 附屬北京康復(fù)醫(yī)院 | 105114 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 2 | 348 | 337 | |
| 34 | 馬克思主義學(xué)部 | 30505 | 思想政治教育 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 357 | 334 | |
| 總計(jì) | 1043 | 183 | 401 | 263 | ||||
原標(biāo)題:首都醫(yī)科大學(xué)2018年碩士研究生錄取情況統(tǒng)計(jì)表
文章來(lái)源:https://yjsh.ccmu.edu.cn/zsgz/lnqk/107377.htm
免責(zé)聲明:本文來(lái)源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
舉報(bào)內(nèi)容
評(píng)論:0
暫無(wú)更多評(píng)論
舉報(bào)此人